Sal Test Code | Name | Alternate Names | Search | |
---|---|---|---|---|
8943 | 14.3.3 ETA, Rheum. Arthritis | https://www.shermanabrams.com/?p=91422 | 14.3.3n Protein ETA | 8943 14.3.3 ETA, Rheum. Arthritis 14.3.3n Protein ETA |
3429 | 17-Ketosteroids, 24 Hour Urine | https://www.shermanabrams.com/?p=91424 | 17 KETO | 3429 17-Ketosteroids, 24 Hour Urine 17 KETO |
90530 | 2-Hydroxymidazolam | https://www.shermanabrams.com/?p=91426 | Udt 2 Hyd | 90530 2-Hydroxymidazolam Udt 2 Hyd |
90249 | 30039 - ALPHA-1,3-GALACTOSE IgE | https://www.shermanabrams.com/?p=91427 | ALPHA_GAL IgE_SR | 90249 30039 - ALPHA-1,3-GALACTOSE IgE ALPHA_GAL IgE_SR |
1730 | 5-Hydroxyindoleacetic Acid, 24 Hr Urine | https://www.shermanabrams.com/?p=91430 | Serotonin_24 hr_U | 1730 5-Hydroxyindoleacetic Acid, 24 Hr Urine Serotonin_24 hr_U |
90661 | 6-Acetylmorphine | https://www.shermanabrams.com/?p=91431 | 6-Actlm_Scrn | 90661 6-Acetylmorphine 6-Actlm_Scrn |
90535 | 6mam (Heroin Metabolites) | https://www.shermanabrams.com/?p=91434 | Udt 6 Mam | 90535 6mam (Heroin Metabolites) Udt 6 Mam |
90684 | 6-MAM (Heroin) | https://www.shermanabrams.com/?p=91435 | 6-MAM_U | 90684 6-MAM (Heroin) 6-MAM_U |
91684 | 6-MAM (Heroin) | https://www.shermanabrams.com/?p=91436 | 6-MAM_S | 91684 6-MAM (Heroin) 6-MAM_S |
90708 | 7-AminoClonazepam | https://www.shermanabrams.com/?p=91437 | 7-Amino_U | 90708 7-AminoClonazepam 7-Amino_U |
91708 | 7-AminoClonazepam | https://www.shermanabrams.com/?p=91438 | 7-Amino_S | 91708 7-AminoClonazepam 7-Amino_S |
90528 | 7-Aminoclonazepam | https://www.shermanabrams.com/?p=91439 | Udt 7 Amin | 90528 7-Aminoclonazepam Udt 7 Amin |
90759 | 7-Hydroxymitragynine | https://www.shermanabrams.com/?p=91440 | 7-Hdrxymt_U | 90759 7-Hydroxymitragynine 7-Hdrxymt_U |
1111 | Abscess/Discharge Culture | https://www.shermanabrams.com/?p=91447 | Ab/Dis Cul | 1111 Abscess/Discharge Culture Ab/Dis Cul |
90536 | Acetyl Fentanyl | https://www.shermanabrams.com/?p=91451 | Udt Acetyl | 90536 Acetyl Fentanyl Udt Acetyl |
100039 | Acetylcholine Rec Binding Ab, Serum | https://www.shermanabrams.com/?p=91452 | Achr Bi Ab | 100039 Acetylcholine Rec Binding Ab, Serum Achr Bi Ab |
4503 | Acetylcholine Receptor Blocking Ab | https://www.shermanabrams.com/?p=91453 | Acety Rece | 4503 Acetylcholine Receptor Blocking Ab Acety Rece |
100036 | Acetylcholine Receptor Modulating Antibodies | https://www.shermanabrams.com/?p=91454 | Achr M Ab | 100036 Acetylcholine Receptor Modulating Antibodies Achr M Ab |
451 | ACTH Stimulation Panel For Adrenal Insufficiency | https://www.shermanabrams.com/?p=91458 | Acths | 451 ACTH Stimulation Panel For Adrenal Insufficiency Acths |
10051 | Activated Protein C Resistance | https://www.shermanabrams.com/?p=91461 | Actprocres | 10051 Activated Protein C Resistance Actprocres |
316 | Alanine Aminotransferase (ALT) | https://www.shermanabrams.com/?p=91473 | ALT (SGPT) | 316 Alanine Aminotransferase (ALT) ALT (SGPT) |
312 | Albumin | https://www.shermanabrams.com/?p=91474 | ALB | 312 Albumin ALB |
362 | Albumin | https://www.shermanabrams.com/?p=91475 | ALB | 362 Albumin ALB |
90160 | Albumin Creatinine Ratio Urine | https://www.shermanabrams.com/?p=91476 | Ua A/C Rat | 90160 Albumin Creatinine Ratio Urine Ua A/C Rat |
324 | Albumin Post | https://www.shermanabrams.com/?p=91477 | ALB POST | 324 Albumin Post ALB POST |
Acylcarnitine, Plasma
Alternate Name: AcylcarnitinePl_QD
SAL Code:
1791
CPT:
82017
Turn Around Time:
8 days
Setup:
Sun-Fri
Department:
Acylcarnitine, Plasma
Performing Laboratory:
Quest Diagnostics Inc.
Specimen Requirements:
Primary Tube:
Green NaHep
Primary Substance:
Plasma Hep (FRZN)
Temperature
Period
Stable Ambient:
Unacceptable
Stable Fridge:
Unacceptable
Stable Frozen:
28 days
Test Information:
Components:
Component Name | CPT | Loinc |
3-Hydroxydodecanoylcarnitine (C12-OH) | 30233-1 | 3-Hydroxyhexanoylcarnitine (C6-OH) | 30236-4 | 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) | 39001-3 | 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) | 30237-2 | 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) | 30312-3 | 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) | 30235-6 | 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) | 30234-9 | 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) | 30238-0 | 3-Hydroxytetradecenoylcarnitine (C14:1-OH) | 30190-3 | Acetylcarnitine, C2 | 30191-1 | Adipoylcarnitine (C6-DC) | 39002-1 | Decadienoylcarnitine (C10:2) | 53471-9 | Decanoylcarnitine (C10:1) | 30327-1 | Decanoylcarnitine (C10) | 30327-1 | Dodecanoylcarnitine (C12) | 30331-3 | Dodecenoylcarnitine (C12:1) | 30332-1 | Glutarylcarnitine (C5-DC) | 30349-5 | Hexanoylcarnitine (C6) | 30358-6 | Interpretation | 46252-3 | Iso-/Butyrylcarnitine, C4 | 43243-5 | Isovalery1-/2-methylbut C5 | 30531-8 | Linoleoylcarnitine (C18:2) | 30534-2 | Malonylcarnitine (C3-DC) | 55940-1 | Methylmalonylcarn, C4DC | 39010-4 | Octanoylcarnitine (C8) | 30540-9 | Octenoylcarnitine (C8:1) | 30541-7 | OH-Butyrylcarnitine, C4OH | 39000-5 | Oleoylcarnitine (C18:1) | 30542-5 | Palmitoleylcarnitine (C16:1) | 30357-8 | Palmitoylcarnitine (C16) | 30356-0 | Propionylcarnitine, C3 | 30551-6 | Stearoylcarnitine (C18) | 30560-7 | Suberylcarnitine (C8-DC) | 39014-6 | Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) | 30564-9 | Tetradecanoylcarnitine (C14) | 30565-6 | Tetradecenoylcarnitine (C14:1) | 30566-4 | Tigly1/methylcrotonyl, C5:1 | 69573-4 |